现在时间:

 
特殊厚壁管
特殊厚壁管
   
帐号:
密码:
   
 

 
 

特殊厚壁管 低中压锅炉管 不锈钢管

品名  规格  钢种  数量 价格  品名  规格  钢种  数量 价格
GB3087-1999  108*12  20# 不限 电议  GB3087-1999  245*25  45# 不限 电议
GB3087-1999  127*7.5  20# 不限 电议  GB3087-1999  245*27  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*6.5  20# 不限 电议  GB3087-1999  245*30  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*7  20# 不限 电议  GB3087-1999  267*22  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*8  20# 不限 电议  GB3087-1999  267*25  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*9  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*20  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*10  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*22  45# 不限 电议
GB3087-1999  114*12  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*25  45# 不限 电议
GB3087-1999  140*6.5  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*28  45# 不限 电议
GB3087-1999  140*8  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*30  45# 不限 电议
GB3087-1999  159*6  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*32  45# 不限 电议
GB3087-1999  159*8.5  20# 不限 电议  GB3087-1999  273*35  45# 不限 电议
GB3087-1999  159*9  20# 不限 电议  GB3087-1999  194*18  20# 不限 电议
GB3087-1999  159*18  20# 不限 电议  GB3087-1999  203*10  20# 不限 电议
GB3087-1999  159*20  20# 不限 电议  GB3087-1999  219*8  20# 不限 电议
GB3087-1999  168*7  20# 不限 电议  GB3087-1999  219*20  20# 不限 电议
GB3087-1999  168*14  20# 不限 电议  GB3087-1999  340*11  20# 不限 电议
GB3087-1999  168*16  20# 不限 电议  流体  114*6  20# 不限 电议
GB3087-1999  194*16  20# 不限 电议  流体  133*5  20# 不限 电议
GB3087-1999  194*20  20# 不限 电议  流体  159*5  20# 不限 电议
GB3087-1999  203*16  20# 不限 电议  流体  159*6  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*10  20# 不限 电议  流体  159*8  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*10.5  20# 不限 电议  流体  159*10  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*14  20# 不限 电议  流体  168*6  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*16  20# 不限 电议  流体  168*7  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*23  20# 不限 电议  流体  168*13  20# 不限 电议
GB3087-1999  219*25  20# 不限 电议  流体  219*6  20# 不限 电议
GB3087-1999  232*20  20# 不限 电议  流体  219*6.5  20# 不限 电议
GB3087-1999  245*12  20# 不限 电议  流体  219*7  20# 不限 电议
GB3087-1999  245*25  20# 不限 电议  流体  219*8  20# 不限 电议
GB3087-1999  245*28  20# 不限 电议  流体  219*12  20# 不限 电议
GB3087-1999  245*30  20# 不限 电议  流体  245*8  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*9  20# 不限 电议  流体  273*6.5  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*10  20# 不限 电议  流体  273*7  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*12  20# 不限 电议  流体  273*8  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*17  20# 不限 电议  流体  273*8.5  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*18  20# 不限 电议  流体  273*9.5  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*19  20# 不限 电议  流体  273*10  20# 不限 电议
GB3087-1999  273*25  20# 不限 电议  流体  273*11  20# 不限 电议
 GB3087-1999  273*28  20# 不限 电议  流体  426*10  20# 不限 电议
 GB3087-1999  273*30  20# 不限 电议  流体  426*10  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  273*32  20# 不限 电议  流体  325*8  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  159*12  45# 不限 电议  流体  273*30  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  168*22  45# 不限 电议  流体  273*28  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  180*14  45# 不限 电议  流体  273*28  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  194*20  45# 不限 电议  流体  273*12  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  194*21  45# 不限 电议  流体  273*11  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  203*13  45# 不限 电议  流体  273*8  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  219*13  45# 不限 电议  流体  159*12  Q345B 不限 电议
 GB3087-1999  219*14  45# 不限 电议  流体  159*6  20# 不限 电议
 GB3087-1999  219*18  45# 不限 电议  流体  133*4.5  20# 不限 电议
 GB3087-1999  219*23  45# 不限 电议  流体  180*8  Q345 不限 电议
 GB3087-1999  219*25  45# 不限 电议  流体  232*20  35# 不限 电议
 GB3087-1999  232*20  45# 不限 电议  流体  480*10  20# 不限 电议
 GB3087-1999  245*16  45# 不限 电议          

上一页】【下一页

行业咨询
·广钢股份第三季度实现净利润786万元      2007年10月29日10时54分
·八钢三季业绩增120% 全年预增1倍以上      2007年10月29日10时54分
·马钢车轮创三个世界第一      2007年10月11日18时13分
·钢铁并购风潮登陆河南    网络    2007年10月08日09时41分
天津市津南区中天物资有限公司版权所有 电话:022-26832789 传真:022-26345632 设计制作:新科信息网

您是第

位浏览者
特殊厚壁管 不锈钢管 Q345低合金钢管 精密钢管 大口径钢管 液压支架管 冷拔管 石油裂化管 进口合金管 新闻中心 新闻介绍


合作伙伴: