现在时间:

 
   
帐号:
密码:
   
 

 
 
 

高压锅炉管资源(材质:12Cr1MoVG 执行标准GB5310-1995)

规格 价格 规格 价格 规格 价格 规格 价格
038.0*04.0 电议  057.0*05.0 电议  088.9*08.0 电议  133.0*20.0 电议
038.0*04.5 电议  057.0*06.5 电议  088.9*10.0 电议  152.0*08.0 电议
038.0*05.0 电议  057.0*08.0 电议  088.9*12.5 电议  152.0*10.0 电议
038.0*06.0 电议  057.0*10.0 电议  108.0*05.0 电议  152.0*12.0 电议
042.4*04.0 电议  060.3*04.0 电议  108.0*06.3 电议  159.0*06.0 电议
042.4*05.0 电议  060.3*06.3 电议  108.0*08.0 电议  159.0*07.1 电议
042.4*05.6 电议  060.3*08.0 电议  108.0*10.0 电议  159.0*08.0 电议
042.4*06.0 电议  63.5*04.5 电议  108.0*12.5 电议  159.0*10.0 电议
045.0*04.0 电议  063.5*08.0 电议  114.3*06.3 电议  159.0*12.0 电议
045.0*06.0 电议  070.0*05.0 电议  114.3*07.1 电议  159.0*14.0 电议
048.0*08.0 电议  073.0*05.0 电议  114.3*08.0 电议  159.0*16.0 电议
051.0*04.0 电议  073.0*07.1 电议  114.3*10.0 电议  159.0*18.0 电议
051.0*05.0 电议  076.1*04.0 电议  114.3*12.5 电议  159.0*20.0 电议
051.0*06.0 电议  076.1*05.0 电议  114.3*14.2 电议  159.0*25.0 电议
051.0*07.0 电议  082.5*08.0 电议  133.0*07.1 电议  168.0*08.0 电议
051.0*08.0 电议  082.5*10.0 电议  133.0*08.0 电议  168.0*10.0 电议
054.0*08.0 电议  082.5*12.5 电议  133.0*10.0 电议  168.0*12.0 电议
054.0*08.8 电议  088.9*05.0 电议  133.0*12.5 电议    
054.0*10.0 电议  088.9*06.3 电议  133.0*16.0 电议    
057.0*04.0 电议  088.9*07.1 电议  133.0*17.5 电议    

上一页

天津市津南区中天物资有限公司版权所有 电话:022-26832789 传真:022-26345632 设计制作:新科信息网

您是第

位浏览者
特殊厚壁管 不锈钢管 Q345低合金钢管 精密钢管 大口径钢管 液压支架管 冷拔管 石油裂化管 进口合金管 新闻中心 新闻介绍