现在时间:

 
冷拔管
液压支架管 液压支架管 冷拔管
液压支架管
冷拔管 液压支架管
液压支架管
   
帐号:
密码:
   
 

 
 

高压锅炉管资源(材质:20G 执行标准GB5310-1995)冷拔管

规格 挂牌价 规格 挂牌价 规格 挂牌价 规格 挂牌价
018.0*04.5 电议  060.3*07.1 电议  088.9*05.0 电议  114.3*08.8 电议
025.0*05.0 电议  063.5*08.0 电议  088.9*06.3 电议  114.3*10.0 电议
028.0*03.5 电议  070.0*04.0 电议  088.9*06.3 电议  114.3*10.0 电议
038.0*04.0 电议  070.0*05.0 电议  088.9*07.1 电议  114.3*11.0 电议
038.0*05.0 电议  070.0*05.0 电议  088.9*08.0 电议  114.3*11.0 电议
038.0*06.0 电议  070.0*06.3 电议  088.9*08.0 电议  114.3*12.5 电议
038.0*06.0 电议  070.0*06.3 电议  088.9*10.0 电议  127.0*08.0 电议
042.4*04.0 电议  070.0*08.0 电议  088.9*12.5 电议  127.0*10.0 电议
048.3*04.0 电议  070.0*10.0 电议  089.0*12.0 电议  133.0*04.5 电议
048.3*05.0 电议  070.0*10.0 电议  108.0*04.0 电议  133.0*05.0 电议
048.3*07.1 电议  076.0*12.0 电议  108.0*04.5 电议  133.0*06.3 电议
051.0*04.0 电议  076.1*04.0 电议  108.0*04.5 电议  133.0*0731 电议
051.0*04.0 电议  076.1*04.0 电议  108.0*05.0 电议  133.0*08.0 电议
051.0*05.0 电议  076.1*05.0 电议  108.0*06.3 电议  133.0*10.0 电议
051.0*06.0 电议  076.1*05.0 电议  108.0*06.3 电议  133.0*12.0 电议
051.0*06.0 电议  076.1*06.3 电议  108.0*07.1 电议  133.0*14.2 电议
051.0*08.0 电议  076.1*06.3 电议  108.0*07.1 电议  133.0*16.0 电议
051.0*08.0 电议  076.1*08.0 电议  108.0*08.0 电议  133.0*20.0 电议
057.0*04.0 电议  076.1*08.8 电议  108.0*08.0 电议  152.0*08.0 电议
057.0*04.0 电议  076.1*08.8 电议  108.0*10.0 电议  159.0*06.0 电议
057.0*05.0 电议  076.1*10.0 电议  108.0*12.0 电议  159.0*07.1 电议
057.0*05.0 电议  076.1*10.0 电议  108.0*14.0 电议  159.0*08.0 电议
057.0*07.0 电议  076.1*12.0 电议  108.0*14.0 电议  159.0*10.0 电议
057.0*08.0 电议  082.5*08.0 电议  108.0*16.0 电议  159.0*12.0 电议
057.0*08.0 电议  082.5*08.0 电议  108.0*16.0 电议  159.0*14.0 电议
057.0*10.0 电议  082.5*10.0 电议  114.3*04.5 电议  159.0*16.0 电议
057.0*10.0 电议  082.5*10.0 电议  114.3*04.5 电议  159.0*18.0 电议
060.0*05.0 电议  082.5*12.5 电议  114.3*05.0 电议  168.0*07.0 电议
060.0*06.5 电议  082.5*12.5 电议  114.3*05.0 电议  168.0*08.0 电议
060.3*04.0 电议  088.9*04.0 电议  114.3*06.3 电议  168.0*10.0 电议
060.3*04.0 电议  088.9*04.5 电议  114.3*06.3 电议  168.0*11.0 电议
060.3*07.1 电议  088.9*05.0 电议  114.3*07.1 电议  168.0*12.0 电议

上一页】【下一页

行业咨询
·广钢股份第三季度实现净利润786万元      2007年10月29日10时54分
·八钢三季业绩增120% 全年预增1倍以上      2007年10月29日10时54分
·马钢车轮创三个世界第一      2007年10月11日18时13分
·钢铁并购风潮登陆河南    网络    2007年10月08日09时41分


  特殊厚壁管主要经营欧标(德标)DIN—2391为标准的液压无缝钢管(国标GB3639-83),是经过国家权威机构检测认定,冷拔管的各项指标完全达到德、日、美不锈钢管的技术标准。其显着特点是:钢管内外壁无氧化层、承受高压、无泄漏、高精密、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝、表面防锈处理,其机械工艺性能极佳。冷拔管简介如下:DIN高精度黑色磷化精密液压钢管

  工艺简介:以DIN高精度精拔光亮无缝钢管的成品管作为磷化用进口合金管液压支架管用进口环保型磷化液对钢管进行内外壁磷化,形成黑色磷化保护膜,通过磷化膜中的微孔吸收防锈油作防锈处理,两端封盖作防尘处理。

  Q345低合金钢管主要特点:钢管颜色:黑中带亮,液压支架管表面颜色均匀度高,一致性强,外表较为美观,钢管防锈性能好。主要材料成份:10#(st35),20#(st45),35#(st55),45#(st45),16Mn(st52)等.

  DIN2391-81标准外径正负公差为0.08-0.10
  内径正负公差为0.10-0.15
  壁厚正负公差为0.10-0.15为准.
  冷拔管主要规格有最小的4MM--63MM,壁厚也有0.5-6.0(另特殊规,非标规格格,特订规格需面议).标准长度定尺长6米(如其它交货长度需面议)

  精密钢管主要用途:液压系统用,塑料机械、注塑机械.橡胶机械.锻压机械、压铸机械、工程机械、汽车行业、造船工业、金属加工、军工、柴油机、内燃机、空压机、建筑机械、农林机械、自动化机械、石油化工、航空航天、液压气动、空调、制鞋机械等各个各业以及五金厂.液压支架管塑胶五金厂用精密度较高要求的.
天津市津南区中天物资有限公司版权所有 电话:022-26832789 传真:022-26345632 设计制作:新科信息网

您是第

位浏览者
特殊厚壁管 不锈钢管 Q345低合金钢管 精密钢管 大口径钢管 液压支架管 冷拔管 石油裂化管 进口合金管 新闻中心 新闻介绍