现在时间:

 
精密钢管
精密钢管 精密钢管 精密钢管
精密钢管
精密钢管 精密钢管
   
帐号:
密码:
   
 

 
 

  精密钢管特殊厚壁管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。精密钢管和特殊厚壁管的规格用外径*壁厚毫米数表示。精密钢管和特殊厚壁管分热轧和冷轧(拨)无缝钢管两类。 热轧精密钢管和特殊厚壁管分一般钢管,低、中压锅炉钢管,高压锅炉钢管、合金钢管、冷拔管石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。冷轧(拨)精密钢管和特殊厚壁管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外,还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于32mm,壁厚2.5-75mm,冷轧无缝钢管处径可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm,冷轧比热轧尺寸精度高。 一般用精密钢管和特殊厚壁管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。

合金管

材质 规格 长度 重量 支数 材质 规格 长度 重量 支数
12Cr1MoV  14*2  8000  5   12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
12Cr1MoV  14*3  8000  3   12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3   12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
12Cr1MoV  16*3  8000  5   12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
12Cr1MoV  18*3  8000  3   12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
12Cr1MoV  18*4  6000  1   12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
12Cr1MoV  22*4  6000  1 10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
12Cr1MoV  22*5  6000  1   10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
12Cr1MoV  25*3  10000  1   10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400 10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400 10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264 10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76 10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92 10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59 10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20 10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8 10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338 10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110 10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101 10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45 10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59 10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167 10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56 10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137 10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20 10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162 10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69 10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118 10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2 10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2 10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29 10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136 10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120 10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100 10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113 10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100 10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79 10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42 10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8 10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6 10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93 WB36  244.5*20  8000  8.86  10
12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20 WB36  244.5*24  8000  10.44  10
12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66 WB36  273*30  8000  14.38  10
 12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78 WB36  255.6*28  8000  18.09  10
 12Cr1MoV  76*12  8000  5  33 WB36  255.6*30  8000  38.54  20
 12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60 WB36  406.4*40  8000  57.76  20
 12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61 ST45.8 Ⅲ  14*2  8000  6  
 12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51 ST45.8 Ⅲ  16*3  8000  6  
 12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42 ST45.8 Ⅲ  18*3  8000  6  
 12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65 ST45.8 Ⅲ  28*2.5  7000  6  
 12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3 ST45.8 Ⅲ  28*3  7000  6  
 12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50 ST45.8 Ⅲ  28*4  8000  6  
 12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50 ST45.8 Ⅲ  38*3  7990  6  
 12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50 ST45.8 Ⅲ  38*4  7990  6  
 12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50 ST45.8 Ⅲ  42*5  7990  6  
 12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26 ST45.8 Ⅲ  57*4  7990  6  
 12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68 ST45.8 Ⅲ  60*6  7990  6  
 12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26 ST45.8 Ⅲ  60*8  7990  6  
 12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42 ST45.8 Ⅲ  76*6  7990  10.5  
 12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21 ST45.8 Ⅲ  76*8  7990  10.5  
 12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20 ST45.8 Ⅲ  76*10  7990  10.5  
 12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21 ST45.8 Ⅲ  89*8  7990  10.5  
 12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7 ST45.8 Ⅲ  89*10  7990  10.5  
 12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30 ST45.8 Ⅲ  159*8  7000    15
 12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19 ST45.8 Ⅲ  168*17.5  7000    10
 12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10 ST45.8 Ⅲ  219*18  8000    10
 12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10 ST45.8 Ⅲ  219*28  8000    3
 12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50 ST45.8 Ⅲ  273*18  8000    10
 12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30 ST45.8 Ⅲ  273*22  8000    10
 12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20 ST45.8 Ⅲ  273*28  8000    20
 12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20 ST45.8 Ⅲ  273*32  8000    20
 12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11 ST45.8 Ⅲ  298.6*36  7000    9
 12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30 ST45.8 Ⅲ  355.6*36  8000    3
 12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20 ST45.8 Ⅲ  406*20  9000    10
 12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7 ST45.8 Ⅲ  406*22  9000    10
 12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11 ST45.8 Ⅲ  406.4*55  8000    2
 12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50 ST45.8 Ⅲ  457*11  8000    1
 12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20 ST45.8 Ⅲ  508*12.5  10000    10
 12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13 ST45.8 Ⅲ  558.8*14.2  7000    21
 12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20 ST45.8 Ⅲ  558.8*16.66  8000    2
 12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30 2ST45.8 Ⅲ  609.1*17.5  11000    1
 12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50 ST45.8 Ⅲ  660*16.66  7000    10
 12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30 ST45.8 Ⅲ  770*85  3600    3
 12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10 ST45.8 Ⅲ  762*17.5  8000    2
 12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5          
 12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8          
 12Cr1MoV  377*36  8000  24.24  10          

下一页

行业咨询
·广钢股份第三季度实现净利润786万元      2007年10月29日10时54分
·八钢三季业绩增120% 全年预增1倍以上      2007年10月29日10时54分
·马钢车轮创三个世界第一      2007年10月11日18时13分
·钢铁并购风潮登陆河南    网络    2007年10月08日09时41分
天津市津南区中天物资有限公司版权所有 电话:022-26832789 传真:022-26345632 设计制作:新科信息网

您是第

位浏览者
特殊厚壁管 不锈钢管 Q345低合金钢管 精密钢管 大口径钢管 液压支架管 冷拔管 石油裂化管 进口合金管 新闻中心 新闻介绍


合作站点: NSK FAG 瑞典SKF轴承 TIMKEN轴承 skf进口轴承 nsk进口轴承 fag进口轴承 NTN轴承 TIMKEN轴承 液位计 流量计 涡轮流量计 金属管浮子流量计 天津钢管 高压管 合金钢管 合金管 塑料周转箱